会社案内
- Home
- 会社案内
会社概要
会社名 | 株式会社 岡三鋼業 |
---|---|
資本金 | 1200万円 |
設立 | 1971年(昭和46年)9月 |
所在地 | 大阪府堺市美原区小平尾326-2 TEL. 072-361-6274(代表) FAX. 072-361-1799 |
社員 | 20名 |
役員 | 代表取締役 岡田 大二郎 取締役 岡田 恵 監査役 山口 栄一 |
決算期 | 年1回(7月) |
取引銀行 | 大阪信用金庫(松原支店) |
会社概要
1961年 9月 | 堺市金岡町にて岡三鋼業を設立 |
---|---|
1967年 4月 | 堺市常盤町に移転 |
1971年 9月 | 大阪府南河内郡美原町小平尾326番地の2に新工場を建設移転 名称を㈱岡三鋼業と改称 代表取締役 岡田善蔵 |
1981年 2月 | 建設省告示第1308号認定工場となる |
1982年 11月 | 建設省告示第1103号認定工場となる |
1986年 5月 | 大東精機㈱オートドリルマシン DNF-900を導入する |
1989年 3月8月 | 建設省告示1103号第2号に基づくMグレード認定工場となるCAD導入による施工図、現寸の簡素化を計る |
1990年 9月 | 神戸製鋼所(製)溶接ロボット アークマンVX3を1基導入する |
1992年 3月 | 新東工業㈱ ショットブラスト機 KAC-9を導入する |
1994年 8月 | 代表取締役に岡田大二郎 就任 |
2004年 4月 | 製品ヤード新設 600㎡ |
2005年~2006年 | 工場整備、事務所移設 |
2009年 4月 | 建築鉄骨溶接技量検定(AW検定)工場代替タブ取得 |
2015年 4月 | 製品ヤード増設 300㎡ |
2022年 4月 | 建築鉄骨溶接技量検定(AW検定)ロボット溶接オペレーター取得 |
主要取引先
- 株式会社 愛光建設
- 伊藤建設 株式会社
- 株式会社 山口工務店
- 株式会社 大森工務店
- 堺土建 株式会社
- 熱技術開発 株式会社
- 株式会社 カナックス
- 株式会社 三翠社
- 株式会社 ホクエイ建設工業
- 株式会社 河村工務店
- 株式会社 隆栄建設
- ボンドエンジニアリング 株式会社
- カメイ株式会社大阪支店
- 清和鋼業株式会社
- 大東建託株式会社
(順不同)
主要鋼材・資材購入先
- 山大興業 株式会社
- フルサト工業 株式会社
- すばる鋼材 株式会社
- 吉田鋼業 株式会社
- コンドーテック 株式会社
- 株式会社 中西工業所
- 堀田晃和 株式会社
- 大和シャーリング 株式会社
- 大鋼産業 株式会社
- 小野建 株式会社
- 株式会社 ナカミ
(順不同)
所在地
- 住所
- 〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾326-2
- TEL
- 072-361-6274(代表)
- FAX
- 072-361-1799
工場配置図
設備
工場設備関係
機械名 | 機械メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
キュービクル | ー | 2 |
天井走行クレーン(5t) | ー | 4 |
天井走行クレーン(2.8t) | ー | 5 |
天井走行クレーン(微速)(1.5t) | ー | 2 |
酸素及びアセチレン集合装置 | ー | 1 |
鋼材切断機器
機械名 | 機械メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
自動のこ盤 ダイトウカットオフマシン ST 6090型(形鋼用) 最大切断寸法(m/m): 角 650×650/平 900×650/束ね 幅900×高さ410 | 大東精機㈱製 | 1 |
自動ガス切断機 PC-3 | コータキ精機㈱製 | 3 |
高速砥石切断機 NM-7A | ㈱大波機械製作所製 | 1 |
孔明け機器
機械名 | 機械メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
直立電動式ボール盤 ECO-4 | ㈱吉田鐵工所製 | 1 |
ポンチングマシン CL-65 | 昭和精工㈱製 | 1 |
油圧式パンチャー 1101SW | ㈱三協製 | 2 |
携帯式磁器応用穴あけ機 | 日東工器㈱製 | 6 |
卓上ボール盤 | 中根製作所製 | 1 |
溶接機器
機械名 | 機械メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
直流式半自動溶接機 | パナソニック製 | 2 |
交流式半自動アーク溶接機 (500A・350A) | パナソニック製 | 12 |
ガウジング専用機 | パナソニック製 ダイヘン製 | 1 1 |
ガウジング兼用機 | パナソニック製 | 1 |
溶接ロボット アークマンMP3 コベルコ マニピュレーター M-MP1-C2-A00 | 神戸製鋼所製 | 1 |
交流式アーク溶接機 | ー | 9 |
溶接作業のためのサブ機器
機械名 | 機械メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
開先加工機 マックス・面トラー HQB-1055NS 開先角度35度(内) ノンスカラップ同時加工 板厚 55m/mまでー工程加工 | ㈱ハタリー精密製 | 1 |
切削式自動開先加工機 ビッグ・メントラー HX-1000 | ㈱ハタリー精密製 | 1 |
溶接用反転機 型式 K-900型 最大荷重 6t | ㈱松竹鉄工所 | 1 |
溶接棒乾燥機 容量 70kg 温度 Max 500℃ | マツモト機械㈱製 | 1 |
仕上・修正加工機器
機械名 | 機械メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
ショットブラストマシン(H形鋼用) KACX-2 | 新東工業㈱製 | 1 |
コンプレッサー(空冷式) | ー | 2 |
油圧ジャッキ MMJ-10 | ㈱マサダ製作所製 | 1 |
油圧ジャッキ MH-5 | ㈱マサダ製作所製 | 1 |
可動式グラインダー | ー | 8 |
卓上グラインダー | ー | 2 |
パネルゾーン組立機 仕口仮付治具 | ㈱小松エンジニアリング製 | 1 |
鉄骨専用CAD/CAMシステム
機械名 | 機械メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
Eke Cite CAD S/F LINER | ドットウェル | 1 |
Eke Cite CAD S/F REAL4 | ドットウェル | 1 |
検査機器
-
超音波探傷器
-
電磁式デジタル膜厚計
-
プローブ内蔵型膜厚計
-
湿式膜厚ゲージ Kell
-
表面温度計(接触型) HIOKI
-
表面温度計(レーザー) HIOKI
-
鋼製巻尺 30m (2台) タジマ
-
アンダーカットゲージ
-
すき間ゲージ(3台)
-
目違い測定器
-
ルート間隔測定ゲージ
-
開先角度測定ゲージ
-
テーパーゲージ
-
溶接ゲージ
-
溶接ゲージ
-
溶接ゲージ
-
大型ノギス
-
デジタル式ノギス
-
ノギス
保有資格
鉄骨製作管理技術者 | (1級) 3名 (2級) 3名 |
---|---|
建築鉄骨製品検査技術者 | 3名 |
産業用ロボット特別教育修了者 | 2名 |
鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
溶融亜鉛メッキ高力ボルト施工技術者 | 1名 |
溶融亜鉛メッキ高力ボルト施工技能者 | 1名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
非破壊検査技術者 | 1名 |
WES溶接管理技術者 | 1名 |
AW検定(建築鉄骨溶接技量検定) | 4名 |
AW検定(ロボット溶接オペレータ) | 1名 |